
| 最高使用 温度 |
常用 温度 |
溶解 温度 |
再結晶 温度 |
連続使用 温度 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セラミックス | 陶磁器 | ファイン セラミックス |
アルミナ | 1300〜1600℃ | - | - | - | - |
| ジルコニア | 1000℃ | - | - | - | - | |||
| 窒化珪素 | 1200℃ | - | - | - | - | |||
| 窒化アルミ | 1000℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| 炭化珪素 | 1600℃ | - | - | - | - | |||
| コージライト | 1200℃ | - | - | - | - | |||
| ムライト | 1200℃ | - | - | - | - | |||
| ステアタイト | 1000℃ | - | - | - | - | |||
| カルシア | 1800℃ | - | - | - | - | |||
| マグネシア緻密質 | 1700℃ | - | - | - | - | |||
| サイアロン | 1300℃ | - | - | - | - | |||
| マシナブル セラミックス |
マセライトS | 1200℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | ||
| マセライトSP | 1000℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| マセライトHSP | 700℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| ホトベールU | 1000℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| ホトベールU-S | 1000℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| M-soft | 1000℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| BN HC | 950℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| BN N-1 | 950℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| NB | 950℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| BA | 950℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| SBN | 950℃ (酸化雰囲気) |
- | - | - | - | |||
| ガラス | 一般ガラス | 380℃ | 110℃ | - | - | - | ||
| 強化ガラス | 250℃ | 230℃ | - | - | - | |||
| テンパックス、 パイレックス |
500℃ | 230℃ | - | - | - | |||
| ネオセラム | 800℃ | 750℃ | - | - | - | |||
| 石英 | 1200℃ | 900℃ | - | - | - | |||
| バイコール | 1200℃ | 900℃ | - | - | - | |||
| サファイアガラス | 1850℃ | - | - | - | - | |||
| レンガ | 普通レンガ | 500℃ | - | - | - | - | ||
| 汎用炉材 (内張り用) |
1300〜1500℃ | - | - | - | - | |||
| 汎用炉材 (断熱レンガ) |
900〜1400℃ | - | - | - | - | |||
| セメント | 一般セメント | 500℃以下 | - | - | - | - | ||
| 耐火セメント | 1100℃ | - | - | - | - | |||
| 最高使用 温度 |
常用 温度 |
溶解 温度 |
再結晶 温度 |
連続使用 温度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 高融点金属 | タングステン | - | - | 3387℃ | 1100〜1300℃ | - |
| モリブデン | - | - | 3387℃ | 800〜1200℃ | - | ||
| タンタル | - | - | 2990℃ | 900〜1450℃ | - | ||
| ニオブ | - | - | 2415℃ | 850〜1300℃ | - | ||
| 耐熱鋼 | SUS310S | 1150℃ | 900℃ | - | - | - | |
| SUH446 | 1200℃ | 1000℃ | - | - | - | ||
| インコネル600 | 1050℃ | 1050℃ | - | - | - | ||
| 一般金属 (合金) |
SUS316 | 1000℃ | 700℃ | - | - | - | |
| SUS304 | 1000℃ | 700℃ | - | - | - | ||
| 鉄 | 550℃ | - | - | - | - | ||
| アルミニウム | 400℃ | - | - | - | - | ||
| 銅 | 400℃ | - | - | - | - | ||
| 最高使用 温度 |
常用 温度 |
溶解 温度 |
再結晶 温度 |
連続使用 温度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック | エンジニアリング プラスチック |
ポリイミドPI | - | - | - | - | 300℃ |
| ポリベンゾイミダゾールPBI | - | - | - | - | 310℃ | ||
| ポリアミドイミドPAI | - | - | - | - | 250℃ | ||
| ポリエーテルイミドPEI | - | - | - | - | 170℃ | ||
| ポリアセタールPOM | - | - | - | - | 80℃ | ||
| ポリフェニレンサルファイドPPS | - | - | - | - | 220℃ | ||
| ポリエーテルエーテルケトンPEEK | - | - | - | - | 250℃ | ||
| 4フッ化エチレンPTFE | - | - | - | - | 260℃ | ||
| 6ナイロンPA6 | - | - | - | - | 110〜120℃ | ||
| 超高分子量ポリエチレンUHMWPE | - | - | - | - | 80℃ | ||
| 汎用プラスチック | ポリエチレン | - | - | - | - | 80〜90℃ | |
| ポリプロピレン | - | - | - | - | 100〜140℃ | ||
| 塩化ビニル樹脂 | - | - | - | - | 60〜80℃ | ||
| ポリスチレン | - | - | - | - | 80〜90℃ | ||
| ポリエチレンテレフタレート | - | - | - | - | 85〜100℃ | ||
| ABS樹脂 | - | - | - | - | 70〜100℃ | ||
※掲載データは取扱い材料の参考値です。
