
| 絶縁耐力 | 体積抵抗率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セラミックス | 陶磁器 | ファイン セラミックス |
アルミナ | >10Kv/mm | >1014Ωcm |
| ジルコニア | >10Kv/mm | >1012Ωcm | |||
| 窒化珪素 | >14Kv/mm | >1014Ωcm | |||
| 窒化アルミ | >15Kv/mm | >1014Ωcm | |||
| 炭化珪素 | - | >106Ωcm | |||
| コージライト | 7Kv/mm | 1013Ωcm | |||
| ムライト | >10Kv/mm | 1014Ωcm | |||
| ステアタイト | 18Kv/mm | 1014Ωcm | |||
| カルシア | - | - | |||
| マグネシア緻密質 | - | >1014Ωcm | |||
| サイアロン | >15Kv/mm | >1015Ωcm | |||
| マシナブル セラミックス |
マセライトS | >10Kv/mm | 1×1015Ωcm | ||
| マセライトSP | >10Kv/mm | 2×1015Ωcm | |||
| マセライトHSP | >10Kv/mm | 5×1015Ωcm | |||
| ホトベールU | 35Kv/mm | 2.2×1015Ωcm | |||
| ホトベールU-S | 30Kv/mm | 1014Ωcm | |||
| M-soft | 40Kv/mm | 1012Ωcm | |||
| BN HC | 25Kv/mm | 1015Ωcm | |||
| BN N-1 | 25Kv/mm | 1015Ωcm | |||
| NB | 22Kv/mm | 1015Ωcm | |||
| BA | 21Kv/mm | 1014Ωcm | |||
| SBN | 27Kv/mm | 1014Ωcm | |||
| 陶器 | - | - | |||
| 磁気 | - | 3×1014Ωcm | |||
| ガラス | 一般ガラス | - | - | ||
| 強化ガラス | - | - | |||
| テンパックス、 パイレックス |
- | 1015Ωcm | |||
| ネオセラム | - | >1013Ωcm | |||
| 石英 | >10Kv/mm | >1014Ωcm | |||
| バイコール | - | 1017Ωcm | |||
| サファイアガラス | >10Kv/mm | >1014Ωcm | |||
| レンガ | 普通レンガ | - | - | ||
| 汎用炉材 (内張り用) |
- | - | |||
| 汎用炉材 (断熱レンガ) |
- | - | |||
| セメント | 一般セメント | - | - | ||
| 耐火セメント | - | - | |||
| 絶縁耐力 | 体積抵抗率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金属 | 高融点金属 | タングステン | - | 5.5×10-6Ωcm |
| モリブデン | - | 5.7×10-6Ωcm | ||
| タンタル | - | 12.4×10-6Ωcm | ||
| ニオブ | - | - | ||
| 耐熱鋼 | SUS310S | - | 90×10-6Ωcm | |
| SUH446 | - | 60×10-6Ωcm | ||
| インコネル600 | - | 103×10-6Ωcm | ||
| 一般金属 (合金) |
SUS316 | - | 74×10-6Ωcm | |
| SUS304 | - | 71×10-6Ωcm | ||
| 鉄 | - | 19.5×10-6Ωcm | ||
| アルミニウム | - | 2.7×10-6Ωcm | ||
| 銅 | - | 1.7×10-6Ωcm | ||
| 絶縁耐力 | 体積抵抗率 | |||
|---|---|---|---|---|
| プラスチック | エンジニアリング プラスチック |
ポリイミドPI | 23Kv/mm | >1014Ωcm |
| ポリベンゾイミダゾールPBI | 23Kv/mm | 2×1015Ωcm | ||
| ポリアミドイミドPAI | 23Kv/mm | 2×1015Ωcm | ||
| ポリエーテルイミドPEI | 24Kv/mm | 1017Ωcm | ||
| ポリアセタールPOM | 20Kv/mm | 1×1014Ωcm | ||
| ポリフェニレンサルファイドPPS | 15Kv/mm | 1.6×1016Ωcm | ||
| ポリエーテルエーテルケトンPEEK | 19Kv/mm | 1016Ωcm | ||
| 4フッ化エチレンPTFE | 19Kv/mm | <1018Ωcm | ||
| 6ナイロンPA6 | 31Kv/mm | 1014Ωcm | ||
| 超高分子量ポリエチレンUHMWPE | - | >1013Ωcm | ||
| 汎用プラスチック | ポリエチレン | 40〜50Kv/mm | 6×1018Ωcm | |
| ポリプロピレン | 31Kv/mm | >1016Ωcm | ||
| 塩化ビニル樹脂 | 37.5Kv/mm | >1016Ωcm | ||
| ポリスチレン | 20〜28Kv/mm | - | ||
| ポリエチレンテレフタレート | 22Kv/mm | >1016Ωcm | ||
| ABS樹脂 | 14〜20Kv/mm | 1〜4.8×1014Ωcm | ||
※掲載データは取扱い材料の参考値です。
