絶縁耐力、体積抵抗率
| 絶縁耐力 (kv/mm) |
体積抵抗率 (Ωcm) |
|||
|---|---|---|---|---|
| セラミックス | ファインセラミックス | アルミナ | >10 | >10¹⁴ |
| ジルコニア | >10 | >10¹² | ||
| 窒化ケイ素 | >14 | >10¹⁴ | ||
| 窒化アルミニウム | >15 | >10¹⁴ | ||
| 炭化ケイ素 | – | >10⁶ | ||
| コージライト | 7 | 10¹³ | ||
| ムライト | >10 | 10¹⁴ | ||
| ステアタイト | 18 | 10¹⁴ | ||
| カルシア | – | – | ||
| マグネシア(緻密質) | – | >10¹⁴ | ||
| サイアロン | >15 | >10¹⁵ | ||
| マシナブルセラミックス | マセライトS | >10 | 1×10¹⁵ | |
| マセライトSP | >10 | 2×10¹⁵ | ||
| マセライトHSP | >10 | 5×10¹⁵ | ||
| ホトベール℃ | 35 | 2.2×10¹⁵ | ||
| ホトベール℃-S | 30 | 10¹⁴ | ||
| M-soft | 40 | 10¹² | ||
| BN HC | 25 | 10¹⁵ | ||
| BN N-1 | 25 | 10¹⁵ | ||
| BN NB-1000 | 22 | 10¹⁵ | ||
| BA | 21 | 10¹⁴ | ||
| SBN | 27 | 10¹⁴ | ||
| 陶器 | – | – | ||
| 磁気 | – | 3×10¹⁴ | ||
| ガラス | 一般ガラス | – | – | |
| 強化ガラス | – | – | ||
| テンパックス、 パイレックス |
– | 10¹⁵ | ||
| ネオセラム | – | >10¹³ | ||
| 石英 | >10 | >10¹⁴ | ||
| バイコール | – | 10¹⁷ | ||
| サファイアガラス | >10 | >10¹⁴ | ||
| レンガ | 普通レンガ | – | – | |
| 汎用炉材(内張り用) | – | – | ||
| 汎用炉材(断熱レンガ) | – | – | ||
| セメント | 一般セメント | – | – | |
| 耐火セメント | – | – | ||
| 絶縁耐力 (kv/mm) |
体積抵抗率 (Ωcm) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 金属 | 高融点金属 | タングステン | – | 5.5×10-⁶ |
| モリブデン | – | 5.7×10-⁶ | ||
| タンタル | – | 12.4×10-⁶ | ||
| ニオブ | – | – | ||
| 耐熱鋼 | SUS310S | – | 90×10-⁶ | |
| SUH446 | – | 60×10-⁶ | ||
| インコネル600 | – | 103×10-⁶ | ||
| 一般金属(合金) | SUS316 | – | 74×10-⁶ | |
| SUS304 | – | 71×10-⁶ | ||
| 鉄 | – | 19.5×10-⁶ | ||
| アルミニウム | – | 2.7×10-⁶ | ||
| 銅 | – | 1.7×10-⁶ | ||
| 絶縁耐力 (kv/mm) |
体積抵抗率 (Ωcm) |
|||
|---|---|---|---|---|
| プラスチック | エンジニアリングプラスチック | ポリイミドPI | 23 | >10¹⁴ |
| ポリベンゾイミダゾールPBI | 23 | 2×10¹⁵ | ||
| ポリアミドイミドPAI | 23 | 2×10¹⁵ | ||
| ポリエーテルイミドPEI | 24 | 10¹⁷ | ||
| ポリアセタールPOM | 20 | 1×10¹⁴ | ||
| ポリフェニレンサルファイドPPS | 15 | 1.6×10¹⁶ | ||
| ポリエーテルエーテルケトンPEEK | 19 | 10¹⁶ | ||
| 4フッ化エチレンPTFE | 19 | <10¹⁸ | ||
| 6ナイロンPA6 | 31 | 10¹⁴ | ||
| 超高分子量ポリエチレンUHMWPE | – | >10¹³ | ||
| 汎用プラスチック | ポリエチレン | 40~50 | 6×10¹⁸ | |
| ポリプロピレン | 31 | >10¹⁶ | ||
| 塩化ビニル樹脂 | 37.5 | >10¹⁶ | ||
| ポリスチレン | 20~28 | – | ||
| ポリエチレンテレフタレート | 22 | >10¹⁶ | ||
| ABS樹脂 | 14~20 | 1~4.8×10¹⁴ | ||
※掲載データは取扱い材料の参考値です。


