耐熱特性
| 最高使用温度 大気中/℃ |
常用温度 大気中/℃ |
|||
|---|---|---|---|---|
| セラミックス | ファインセラミックス | アルミナ | 1300~1600 | – |
| ジルコニア | 1000 | – | ||
| 窒化ケイ素 | 1200 | – | ||
| 窒化アルミニウム | 900 | – | ||
| 炭化ケイ素 | 1500 | – | ||
| コージライト | 1200 | – | ||
| ムライト | 1200 | – | ||
| ステアタイト | 1000 | – | ||
| カルシア | 1800 | – | ||
| マグネシア緻密質 | 1700 | – | ||
| サイアロン | 1300 | – | ||
| マシナブルセラミックス | マセライトSP | 1000 | – | |
| アドセラムD3 | 1000 | – | ||
| ホトベールⅡ | 1000 | – | ||
| ホトベールⅡ-S | 1000 | – | ||
| シェイパル Hi Msoft | 1000 | – | ||
| マコール | 1000 | – | ||
| BN HC | 950 | – | ||
| BN N-1 | 950 | – | ||
| BN NB-1000 | 950 | – | ||
| BN-AlN BA-2000 | 950 | – | ||
| SBN | 950 | – | ||
| 複合素材 | MMC(Si-SiC) | 1200 | – | |
| MMC(Al-SiC) | 1200 | – | ||
| ガラス | 一般ガラス | 380 | 110 | |
| 強化ガラス | 250 | 230 | ||
| テンパックス | 500 | 230 | ||
| パイレックス | 500 | 230 | ||
| ネオセラム N-11 | 800 | 750 | ||
| クリアセラム | 700 | – | ||
| 石英 | 1200 | 900 | ||
| 結晶質 | シリコン | 1414 | – | |
| サファイアガラス | 1850 | – | ||
| レンガ | 普通レンガ | 500 | – | |
| 汎用炉材(内張り用) | 1300~1500 | – | ||
| 汎用炉材(断熱レンガ) | 900~1400 | – | ||
| セメント | 一般セメント | <500 | – | |
| 耐火セメント | 1100 | – | ||
| 最高使用温度 不活性ガス中/℃ |
常用温度 不活性ガス中/℃ |
溶融温度℃ | 再結晶温度℃ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 高融点金属 | タングステン | – | – | 3387 | 1100~1300 |
| モリブデン | – | – | 2623 | 800~1200 | ||
| タンタル | – | – | 2990 | 900~1450 | ||
| ニオブ | – | – | 2415 | 850~1300 | ||
| 耐熱金属 | チタン | – | – | 1668 | – | |
| ニッケル | – | – | 1433 | – | ||
| SUS310S | 1150 | 900 | – | – | ||
| SUH446 | 1200 | 1000 | – | – | ||
| インバー | – | – | 1426 | – | ||
| コバール | – | – | 1450 | – | ||
| インコネル600 | 1050 | 1050 | – | – | ||
| 一般金属(合金) | SUS316 | 1000 | 700 | – | – | |
| SUS304 | 1050 | 1050 | – | – | ||
| 鉄 | 550 | – | – | – | ||
| アルミニウム | 400 | – | – | – | ||
| 銅 | 400 | – | – | – | ||
| 最高使用温度 大気中/℃ |
常用温度 大気中/℃ |
|||
|---|---|---|---|---|
| プラスチック | エンジニアリングプラスチック | ポリイミドPI | – | 300 |
| ポリベンゾイミダゾールPBI | – | 310 | ||
| ポリアミドイミドPAI | – | 250 | ||
| ポリエーテルイミドPEI | – | 170 | ||
| ポリアセタールPOM | – | 80 | ||
| ポリフェニレンサルファイドPPS | – | 220 | ||
| ポリエーテルエーテルケトンPEEK | – | 250 | ||
| 4フッ化エチレンPTFE | – | 260 | ||
| 6ナイロンPA6 | – | 110~120 | ||
| 超高分子量ポリエチレンUHMWPE | – | 80 | ||
| 汎用プラスチック | ポリエチレン | – | 80~90 | |
| ポリプロピレン | – | 100~140 | ||
| 塩化ビニル樹脂 | – | 60~80 | ||
| ポリスチレン | – | 80~90 | ||
| ポリエチレンテレフタレート | – | 85~100 | ||
| ABS樹脂 | – | 70~100 | ||
※掲載データは取扱い材料の参考値です。


